Euromac MTX Flex 1250/30-1300
Макс. усилие пробивки (кН) | 300 | |
Ось Y с Multitool/Monoounch (мм) | ||
Y = 1250 | 1300/1250 | |
Y = 1500 | - | |
Ось X (мм) | 1300 | |
Автоматическое повторное позиционирование по оси X (мм) | до 10000 | |
Числовое управление глубиной хода (мм) | от 0,1 до 31 | |
Система управления гидравлическим серводвигателем | стандартная | |
Точность позиционирования (мм) | +/- 0,05 | |
Точность повторяемости формовки (мм) | +/- 0,1 | |
Двунаправленные станции Autoindex | 3 | |
Открытие зажимов (мм) | 11 | |
Автоматическое позиционирование зажимов | 2 | |
Макс. Частота ударов (1/мин): | ||
Пробивка с шагом 20 мм | 375 | |
Высечка с шагом 1 мм | 1000 | |
Маркировка | 2000 | |
Диапазон толщины (мм) | 0,6-6 | |
Макс. вес при сниженной скорости оси (кг) | 150* | |
USB-порт | 6 | |
Установленная мощность (кВт) | 8,5 | |
Среднее потребление (кВт/ч) | 4,5 | |
Приблизительный вес (кг) | 7800 | |
Габаритные размеры (мм) | 4840 x 3630 | |
* для листов весом более 50 кг требуются комбинированные столы с щеткой и шариками |