Euromac Digibend 800 CNC
Желідегі ең қуатты модель, ол массивті дайындамаларды өңдеуге және өнеркәсіптік ауқымдағы ең ауыр операцияларды орындауға арналған көпфункционалды орталық болып табылады.
Digibend жұмыс үстелі конструкцияның максималды қаттылығын қамтамасыз ету үшін бірде-бір дәнекерлеу жігінсіз жасалған Meehanite® шойынынан құйылған монолитті плита болып табылады. Гидравликалық цилиндр станинаға толығымен біріктірілген, ал жұмыс бастиегі бүкіл жүріс бойы бағыттаушылармен жабдықталған, бұл тіпті ең күрделі өнеркәсіптік қолданыстарда жоғары дәлдікке кепілдік береді. Аса берік раманың, инновациялық басқару жүйесінің және арнайы гидравликаның үйлесімі арқасында станок 0,02 мм-ге дейінгі майыстыру қайталанымдылығына жетеді, бұл көрсеткіш тіпті мыңдаған бөлшектерді өңдегеннен кейін де сақталады. Сызбаларға төзімді жабыны бар үстелдің әмбебап конструкциясы интуитивті түсінікті екі осьті СББ (ЧПУ) басқару жүйесімен бірге тапсырыс берушілерге стандартты емес өндірістік тапсырмаларды шешу үшін жеке құралдарын оңай жасауға және енгізуге мүмкіндік береді.
| Макс. тоннаж (кН) | 800 |
| Макс. жүріс (мм) | 345 |
| Макс. жылдамдық (мм/с) | 9,3 |
| Мин. жылдамдық (мм/с) | 4,6 |
| Кері жүріс жылдамдығы (мм/с) | 45 |
| Орташа өңдеу жылдамдығы (мм/с) | 27,2 |
| Сақталатын бағдарламалар | 255 |
| Сақталатын бүктеу реттіліктері | 50 + 5 (тесу) |
| Реттіліктегі бүктеулер саны | 16 |
| Жұмыс үстелінің өлшемдері (мм) | 650 x 1565 x 925 (A) |
| Үстелдегі бекіту тесіктері (дана x Ø – мм) | 6 x Ø 80 |
| Digisoft мүмкіндігі | Иә |
| Жұмыс биіктігі (мм) | 925 |
| Май бакының сыйымдылығы (л) | 60 |
| Қозғалтқыш АҚ – кВт | 5,5 - 4 |
| Иілу биіктігі (мм) | A=200 |
| Қосымша иілу биіктігі (мм) | A=400 |
| Макс. кесу қалыңдығы | A=150 x 12 (қалыңдық) |
| Макс. тесу қалыңдығы | Ø 30 x 12 (қалыңдық) |
| Тіктеу (A/қалыңдық) | A=200 |
| 2 жақпен иілу (мм) | Ø 60 |
| Айналмалы труба иіргіш (мм) | Ø 50 |
| Автоматты CNC бөлшек тіреуіші (L, мм) | 1250 / 2000 / 3000 |
| Шамамен салмақ (кг) | 1500 |
| Жалпы өлшемдері (Ұ x Е x Б) | 750 x 1565 x 1200 |






